系列名称 | 尺寸 | 材质 | 电压 | 容量 | 精度 | 厚度 | 包装码 | 特征码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 3216 | X7R | 1H | 105 | K | 160 | A | B |
长宽(毫米/mm) | 代码 | 英寸(in) |
---|---|---|
0.40 x 0.20 | 0402 | 01005 |
0.50 x 1.00 | 0510 | 0204 |
0.60 x 0.30 | 0603 | 0201 |
0.80 x 1.60 | 0816 | 0306 |
1.00 x 0.50 | 1005 | 0402 |
1.60 x 0.80 | 1608 | 0603 |
2.00 x 1.25 | 2012 | 0805 |
3.20 x 1.60 | 3216 | 1206 |
3.20 x 2.50 | 3225 | 1210 |
4.50 x 2.00 | 4520 | 1808 |
4.50 x 3.20 | 4532 | 1812 |
5.70 x 5.00 | 5750 | 2220 |
7.50 x 6.30 | 7563 | 3025 |
代码 | 耐温 | 温飘 |
---|---|---|
CH | -25°C to +85°C | 0±60ppm/°C |
C0G | -55°C to +125°C | 0±30ppm/°C |
NP0 | -55°C to +150°C | 0±30ppm/°C |
JB | -25°C to +85°C | ±10% |
X5R | -55°C to +85°C | ±15% |
X6S | -55°C to +105°C | ±22% |
X7R | -55°C to +125°C | ±15% |
X7S | -55°C to +125°C | ±22% |
X7T | -55°C to +125°C | +22, -33% |
X8R | -55°C to +150°C | ±15% |
序号 | A | C | D | E | F | G | H | J | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4V | 6.3V | ||||||||
1 | 10V | 16V | 25V | 50V | 35V | |||||
2 | 100V | 200V | 250V | 630V | 450V | |||||
3 | 1KV | 2KV | 3KV |
电容以三位代码表示,单位为微微法拉 (pF)。 第一位和第二位数字标识第一位和第二位有效数字 的电容。 第三位数字标识乘数。 R 表示一个 小数点。
举例:0R2 = 0.2pF; 103 = 10,000pF; 105 = 1,000,000pF = 1000nF = 1μF
代码 | 描述 |
---|---|
B | ± 0.10 pF |
C | ± 0.25 pF |
D | ± 0.50 pF |
F | ±1% |
G | ±2% |
J | ±5% |
K | ±10% |
M | ±20% |
代码 | 描述 |
---|---|
020 | 0.20 mm |
030 | 0.30 mm |
045 | 0.45 mm |
050 | 0.50 mm |
055 | 0.55 mm |
060 | 0.60 mm |
070 | 0.70 mm |
080 | 0.80 mm |
085 | 0.85 mm |
100 | 1.00 mm |
110 | 1.10 mm |
115 | 1.15 mm |
125 | 1.25 mm |
130 | 1.30 mm |
160 | 1.60 mm |
200 | 2.00 mm |
230 | 2.30 mm |
250 | 2.50 mm |
280 | 2.80 mm |
290 | 2.90 mm |
320 | 3.20 mm |
335 | 3.35 mm |
500 | 5.00 mm |
代码 | 描述 |
---|---|
A | 178mm 编带 / 4mm 间距 |
B | 178mm 编带 / 2mm 间距 |
J | 330mm 编带 / 8mm 间距 |
K | 178mm 编带 / 8mm 间距 |
L | 330mm 编带 / 12mm 间距 |
代码 | 描述 |
---|---|
A | TDK 内部代号 |
B | TDK 内部代号 |
C | TDK 内部代号 |
E | 软端子 |
H | 大盘装 (通用级) |
J | 大盘装 (车载级) |
K | 软项部 (通用级) |
L | 软项部 (车载级) |
M | 开路模式 |
N | TDK 内部代号 |